En virtud a la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) N° 259/2017, por la cual se convoca a Elecciones Generales y Departamentales del 2018 el próximo 22 de abril , ciudadanos radicados en el territorio paraguayo y en el extranjero que hayan cumplido 18 años de edad, podrán elegir un Presidente y un Vicepresidente de la República, igualmente a 45 Senadores titulares y 30 suplentes, 80 Diputados titulares e igual número de suplentes, 18 titulares y 18 suplentes para Parlamentarios del Mercosur, 17 gobernadores y 228 Miembros de Juntas Departamentales.
Conforme al Artículo 221 de la Constitución Nacional, las 80 bancas para la Cámara de Diputados fueron distribuidas de acuerdo a la densidad electoral de cada departamento.
En tanto, el Artículo 11° de la Ley 426/94, que establece la Carta Orgánica Departamental señala que las Juntas Departamentales estarán compuestas con un mínimo de siete miembros y un máximo de 21 miembros titulares e igual número de suplentes.
| Departamentos | Cantidad de Diputados | Juntas Departamentales |
|---|---|---|
| Capital | 7 | |
| Concepción | 3 | 1 Gobernador, 14 miembros Titulares y 14 Suplentes |
| San Pedro | 5 | 1 Gobernador, 21 miembros Titulares y 21 Suplentes |
| Cordillera | 4 | 1 Gobernador, 18 miembros Titulares y 18 Suplentes |
| Guairá | 3 | 1 Gobernador, 14 miembros Titulares y 14 suplentes |
| Caaguazú | 6 | 1 Gobernador, 21 miembros Titulares y 21 Suplentes |
| Caazapá | 2 | 1 Gobernador, 12 miembros Titulares y 12 Suplentes |
| Itapúa | 6 | 1 Gobernador, 21 miembros Titulares y 21 Suplentes |
| Misiones | 2 | 1 Gobernador, 11 miembros Titulares y 11 Suplentes |
| Paraguarí | 4 | 1 Gobernador, 16 miembros Titulares y 16 Suplentes |
| Alto Paraná | 8 | 1 Gobernador, 21 miembros Titulares y 21 Suplentes |
| Central | 20 | 1 Gobernador, 21 miembros Titulares y 21 Suplentes |
| Ñeembucú | 2 | 1 Gobernador, 9 miembros Titulares y 9 Suplentes |
| Amambay | 2 | 1 Gobernador, 11 miembros Titulares y 11 Suplentes |
| Canindeyú | 2 | 1 Gobernador, 12 miembros Titulares y 12 Suplentes |
| Pdte. Hayes | 2 | 1 Gobernador, 10 miembros Titulares y 10 Suplentes |
| Alto Paraguay | 1 | 1 Gobernador, 7 miembros Titulares y 7 Suplentes |
| Boquerón | 1 | 1 Gobernador, 7 miembros Titulares y 7 Suplentes |
| Total | 80 | 228 |
Fuente: TSJE

Deja una respuesta