Conforme al informe, las principales variaciones de precios fueron las siguientes:
- 20 productos redujeron sus precios en promedio, entre los 5 principales se destacan: Locote Kg. (-23%), Naranja Kg. (-18%), Zanahoria Kg. (-16%), Lavandina 1 l. (-9%), Mandioca Kg. (-8%), entre otros, los rubros frutihortícolas y panificados registraron reducciones que van del -11% al -1% respectivamente.
- Varios cortes de carne vacuna registraron reducciones que van del -1% al -6%.
- Productos lácteos como la leche en sachet y larga vida de 1 l. así como el yogurt de 350 gr. registraron mínimas variaciones.
- El rubro panificado registro una reducción del -1%, siendo el coquito kg. el producto con mayor reducción (-6%).
- El rubro domisanitario registro una reducción del -3%, siendo la lavandina de 1 l. el producto con mayor reducción (-9%).
- En contrapartida, 9 productos registraron variaciones positivas en sus precios, se destacan: Puchero de Primera Kg. (17%), Queso Paraguay Kg. (13%), Pierna de Cerdo Kg. (5%), Pollo Entero Kg. (4%), Yerba Mate Kg. (4%), entre otros.
El objetivo del análisises buscar asegurar la libertad de decidir del consumidor, incrementar el nivel de información disponible y promover la transparencia del mercado, de manera a crear consciencia en los consumidores para que sean selectivos y exigentes a la hora de elegir.
Esta información antes del acto de consumo, posibilita al consumidor poder leer, comparar y luego elegir lo que va adquirir.
| Canasta Básica SEDECO Consolidado Mar/Feb Var. % AÑO 2018 – Precios Promedios en Guaraníes |
|||||
| Productos | Febrero | Marzo | Var. % | Var. % por Rubros | Rubros |
| Pan Felipito (Kg.) | 3.466 | 3.461 | 0% | -1% | Panificados |
| Galleta (Kg.) | 4.334 | 4.481 | 3% | ||
| Coquito (Kg.) | 8.613 | 8.124 | -6% | ||
| Fideo (Kg.) | 3.893 | 3.735 | -4% | ||
| Poroto Rojo (Kg.) | 6.631 | 6.409 | -3% | ||
| Arroz (Kg.) | 2.447 | 2.468 | 1% | ||
| Azúcar (Kg.) | 5.372 | 5.230 | -3% | ||
| Harina (Kg.) | 2.375 | 2.310 | -3% | ||
| Yerba Mate (Paq. 1 Kl.) | 12.917 | 13.451 | 4% | ||
| Puchero de primera(Kg.) | 9.772 | 11.449 | 17% | 0% | Carne Vacuna |
| Puchero de segunda (Kg.) | 5.269 | 4.931 | -6% | ||
| Carnaza de Primera (Kg.) | 34.647 | 32.633 | -6% | ||
| Carnaza de Segunda (Kg.) | 24.409 | 23.395 | -4% | ||
| Vacio (Kg.) | 28.481 | 28.089 | -1% | ||
| Pierna de cerdo (Kg.) | 15.635 | 16.378 | 5% | ||
| Pollo entero(Kg.) | 10.104 | 10.480 | 4% | ||
| Queso Paraguay (Kg.) | 22.250 | 25.189 | 13% | ||
| Aceite de soja – 900cc | 8.858 | 8.510 | -4% | ||
| Huevos de gallina (1/2doc.) | 4.572 | 4.739 | 4% | ||
| Leche sachet – 1lt | 4.166 | 4.132 | -1% | 0% | Lácteos |
| Lecha larga vida – 1 lt. | 5.094 | 5.111 | 0% | ||
| Yogurt – 350 gr. | 3.531 | 3.506 | -1% | ||
| Sal Fina (500 gr.) | 2.142 | 2.129 | -1% | ||
| Detergente (1/2 lt.) | 2.847 | 2.887 | 1% | -3% | Domisanitarios |
| Lavandina (1 lt) | 3.220 | 2.926 | -9% | ||
| Jabón en polvo (400 gr.) | 5.600 | 5.585 | 0% | ||
| Naranja (Kg.) | 5.372 | 4.414 | -18% | -11% | Frutas y Verduras |
| Banana karape (Kg.) | 6.028 | 5.881 | -2% | ||
| Locote (Kg.) | 9.191 | 7.079 | -23% | ||
| Zanahoria (Kg.) | 7.205 | 6.068 | -16% | ||
| Tomate Sta. Cruz (Kg.) | 9.159 | 9.099 | -1% | ||
| Mandioca (Kg.) | 2.722 | 2.493 | -8% | ||
Fuente: https://www.sedeco.gov.py/index.php/noticias/sedeco-realizo-analisis-de-precios-de-productos-de-la-canasta-basica

Deja una respuesta