Según la encuesta, los precandidatos a la Presidencia quedan de la siguiente manera:
| Efrain Alegre | 22,8% |
| Euclides Acevedo | 15, 8% |
| Kattya González | 14, 4 |
| Sebastián Villarejo | 6, 8% |
| Paraguayo Cubas | 4,6% |
| Esperanza Martínez | 3,2% |
| Soledad Núñez | 3,2% |
| Martín Burt | 3,1% |
| José Luis Chilavert | 1,7% |
| Hugo Fleitas | 1,5% |
| Ninguno | 7,6% |
| No sabe no responde | 14,3% |
Asimismo indicó que en caso de que las elecciones presidenciales se realicen hoy el resultado sería el siguiente:
| Santiago Peña | 23,2% |
| Efraín Alegre | 14,3% |
| Hugo Velázquez | 14,0% |
| Euclides Acevedo | 9,9% |
| Kattya González | 9,7% |
| Sebastián Villarejo | 4,3% |
| Paraguayo Cubas | 2,9% |
| Esperanza Martínez | 2,0% |
| Soledad Núñez | 2,0% |
| Martín Burt | 1,9% |
| José Luis Chilavert | 1,1% |
| Hugo Fleitas | 1,0% |
| Ninguno | 4,8% |
| No sabe no responde | 9,0% |

Deja una respuesta